David Martinez | #43

Caribes de Anzoategui

P | B/L: D/D | A/P: 1.88m/100Kg | Edad: 35

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2022 0 1 3.18 .000 13 5 0 22.2 29 8 8 1 9 104 0 16 0 1.68 245 395
2020 0 0 2.10 .000 7 7 0 25.2 24 7 6 2 7 105 0 16 0 1.21 221 324
2019 1 1 5.61 .500 8 5 0 25.2 37 17 16 4 10 123 0 14 0 1.83 284 427
2018 3 2 3.23 .600 12 11 0 53.0 53 21 19 7 9 217 0 21 1 1.17 450 695
2016 1 1 2.77 .500 10 0 0 13.0 11 4 4 2 4 55 1 14 2 1.15 133 199
2015 2 0 3.48 1.000 9 3 0 20.2 18 9 8 2 5 86 0 15 1 1.11 200 300
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad