Niuman Romero | #4

Caribes de Anzoategui

2B | B/L: A/D | A/P: 1.85m/98Kg | Edad: 38

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
2022 45 154 21 45 9 0 2 18 60 34 26 0 0 4 .292 .411 .390 .801 0 39 72 7 63 192
2021 45 155 49 57 15 0 9 40 99 32 25 1 0 4 .368 .474 .639 1.113 3 33 87 2 64 194
2020 36 127 26 41 8 0 4 14 61 23 16 0 0 0 .323 .430 .480 .910 1 23 69 2 60 151
2019 38 140 29 41 11 2 2 15 62 27 12 2 0 1 .293 .415 .443 .858 3 43 81 3 58 171
2018 54 208 23 52 6 0 3 25 67 24 24 1 1 1 .250 .332 .322 .654 2 301 67 2 97 236
2017 48 171 25 49 7 0 1 24 59 27 25 3 6 1 .287 .391 .345 .736 3 45 91 4 68 208
2016 25 86 13 27 7 1 0 10 36 14 13 1 2 2 .314 .413 .419 .832 2 15 41 4 30 106
2015 46 168 23 37 7 0 0 15 44 35 26 0 3 2 .220 .351 .262 .613 0 31 96 7 81 208
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad