| ANO | SEDE | CAMPEÓN | MANAGER | RECORD |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | Fermín Guerra | 6-0 |
||
| 1950 | Wayne Blackburn | 5-1 |
||
| 1951 | George Scales | 5-1 |
||
| 1952 | Miguel González | 5-0 |
||
| 1953 | Buster Clarkson | 5-0 |
||
| 1954 | Mickey Owen | 4-2 |
||
| 1955 | Herman Franks | 5-1 |
||
| 1956 | Óscar Rodríguez | 5-1 |
||
| 1957 | Napoleón Reyes | 5-0 |
||
| 1958 | Napoleón Reyes | 4-2 |
||
| 1959 | Sungo Carrera | 5-0 |
||
| 1960 | Tony Castano | 6-0 |
||
| 1961/69 | No hubo | - | - | - |
| 1970 | Carlos Pascual | 7-1 |
||
| 1971 | Manuel Mota | 6-0 |
||
| 1972 | Frank Verdi | 5-1 |
||
| 1973 | Manuel Mota | 5-1 |
||
| 1974 | Bobby Wine | 4-2 |
||
| 1975 | José Pagán | 5-1 |
||
| 1976 | Benjamín Reyes | 5-1 |
||
| 1977 | Rob Rodgers | 6-0 |
||
| 1978 | René Lacheman | 5-1 |
||
| 1979 | Willie Horton | 6-0 |
||
| 1980 | Del Crandall | 4-2 |
||
| 1981 | Cancelada | - | - | - |
| 1982 | Chico Carrasquel | 5-1 |
||
| 1983 | Ron Clark | 5-1 |
||
| 1984 | Rubén Amaro | 5-1 |
||
| 1985 | Terry Collins | 5-1 |
||
| 1986 | Benjamín Reyes | 4-2 |
||
| 1987 | Ramón Avilés | 5-2 |
||
| 1988 | Phil Regan | 4-2 |
||
| 1989 | Pete McKanin | 5-1 |
||
| 1990 | Felipe Alou | 5-1 |
||
| 1991 | John Roseboro | 5-0 |
||
| 1992 | Pat Kelly | 5-1 |
||
| 1993 | Mako Oliveros | 5-2 |
||
| 1994 | Casey Parson | 5-1 |
||
| 1995 | Luis Meléndez | 6-0 |
||
| 1996 | Francisco Estrada | 5-1 |
||
| 1997 | Mike Quade | 4-2 |
||
| 1998 | Tony Pena | 6-0 |
||
| 1999 | Dave Jauss | 5-2 |
||
| 2000 | Mako Oliveras | 6-0 |
||
| 2001 | Félix Fermín | 4-2 |
||
| 2002 | Francisco Estrada | 5-1 |
||
| 2003 | Felix Fermin | 6-1 |
||
| 2004 | Manny Acta | 5-1 |
||
| 2005 | Juan José Pacho | 5-1 |
||
| 2006 | Carlos Subero | 6-0 |
||
| 2007 | Félix Fermín | 4-2 |
||
| 2008 | Héctor de la Cruz | 5-1 |
||
| 2009 | Buddy Bailey | 5-1 |
||
| 2010 | Ken Oberkfell | 5-1 |
||
2011 |
Eddy Díaz |
4-2 |
||
| 2012 | Ken Oberkfell | 4.2 |