Eduardo Figueroa | #23

Tigres de Aragua

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/84Kg | Edad: 34

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2022 1 0 3.92 1.000 20 1 0 20.2 20 10 9 4 5 87 0 15 0 1.21 205 297
2021 0 0 6.00 .000 14 0 0 12.0 12 9 8 1 4 53 1 14 4 1.33 147 223
2020 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0.00 4 4
2019 0 0 2.70 .000 6 1 0 10.0 14 4 3 0 3 46 0 10 0 1.70 124 183
2018 1 1 3.38 .500 20 0 0 24.0 27 12 9 0 3 99 0 26 0 1.25 276 392
2015 0 1 3.94 .000 5 3 0 16.0 11 7 7 1 5 63 0 6 0 1.00 145 236
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad